Description
| ANSI/NEMA FL1 – PD35 V3.0 | ||||||
| MODE | Puissance | Autonomie | Portée | Intensité | Résistance aux chocs |
Etanchéité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo | 1700 Lumens | 1h 25min | 357m | 31900cd | 1m | IP68 |
| Haut | 600 Lumens | 2h35min | 216m | 11700cd | ||
| Moyen | 150 Lumens | 8h 30min | 109m | 3000cd | ||
| Bas | 50 Lumens | 26h 25min | 63m | 1000cd | ||
| Eco | 5 Lumens | 230h | 20m | 100cd | ||
| Strobe | 1700 Lumens | / | / | / |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.